Cutter & Buck regnställ
| Storlek | Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Storlek | Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inre benlängd (Kroppsmått i cm) | Inre benlängd (Kroppsmått i cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
100 dagars öppet köp
Cutter & Buck regnställ
Detta Cutter & Buck regnställ är ett regnställ från varumärket Cutter & Buck som samlar de delar man vanligtvis väljer när man vill ha ett komplett set för blöta dagar. Namnet signalerar en enkel lösning där över- och underdel hör ihop, så garderoben inte behöver byggas upp av separata delar.
Regnstället är tänkt som ett praktiskt val när det finns behov av ytterkläder som kan användas tillsammans. I garderoben kan ett regnställ fungera som ett fast inslag som är lätt att ta fram när vädret kräver ett extra lager. Cutter & Buck står som avsändare och produkten är tydligt placerad som ett regnställ i sortimentet.
Eftersom det inte finns angivna detaljer om material, passform, stängningar eller tekniska egenskaper är det främst produktnamn och varumärke som definierar detta Cutter & Buck regnställ. Som överdragsplagg kan ett regnställ vara relevant när man önskar en samlad lösning i stället för separata delar.
Specifikation för produkterna i detta paket
Fakta
- Hög rörelsefrihet
- Nackstropp för upphängning
- En bröstficka med dragkedja
- Sidofickor med dragkedja
- Kontrasteffekt vid dragkedja
- Hög krage
- Genomgående dragkedja
- Hakskydd över dragkedjan
- Ärmbredd justeras med kardborreband
| Varumärke: | Cutter & Buck |
| Färg: | Svart/Vit |
| Kön: | Herr |
| Yttermaterialvikt (g/m2): | 100 |
| Material: | 100% Polyester |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Hållbarhet: | OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Full 4-vägs stretch, Vattenavvisande, Vindtät, Andningsbar |
| Funktionalitet: | Fodrad |
| Logo: | Logotryck på ärmen, Logotryck på ryggen, Logotryck på framsidan |
| Materialbeskrivning: | YKK®-dragkedja |
| Teknisk specifikation: | Vattenpelare 10.000 mm., Andasfunktion 10.000 MVP |
| Foder: | 100% Polyester, Mesh |
| Användningsområde: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Tvättråd: |
|
| Tvätt- och skötselråd: | Bör tvättas separat |
| Tryck & broderi: | Endast lämplig för tryckning |
Fakta
- Praktiska skalbyxor
- Kardborrejustering i midjan för bra passform
- Stängs med dragkedja
- Två bakfickor
- Öppna framfickor
| Varumärke: | Cutter & Buck |
| Färg: | Svart |
| Kön: | Herr |
| Yttermaterialvikt (g/m2): | 100 |
| Material: | 100% Polyester |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Hållbarhet: | OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Stretch, Full 4-vägs stretch, Vattentät, Andningsbar |
| Funktionalitet: | Stängs med dragkedja |
| Teknisk specifikation: | Vattenpelare 10.000 mm., Andasfunktion 10.000 MVP |
| Användningsområde: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Tvättråd: |
|
| Tvätt- och skötselråd: | Bör tvättas separat |
| Tryck & broderi: | Endast lämplig för tryckning |