Cutter & Buck regnställ
| Storlek | Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Storlek | Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inre benlängd (Kroppsmått i cm) | Inre benlängd (Kroppsmått i cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
100 dagars öppet köp
Cutter & Buck regnställ
Detta regnställ från Cutter & Buck är tänkt som ett komplett set när du behöver ett extra lager som kan tas på som en helhet. Ett regnställ kombinerar vanligtvis överdel och underdel i en och samma lösning, så att klädseln kan hållas enhetlig och du slipper att matcha delar från olika set.
Namnet Cutter & Buck regnställ gör det tydligt vad produkten är och vilket varumärke den kommer från. Det kan vara relevant om du redan känner till Cutter & Buck och vill ha ett regnställ i samma serie eller stil som resten av ditt sortiment. Som ett överdragsset ligger fokus på att ha en lösning som kan ligga redo och användas när du vill byta till regnkläder.
Regnstället anges utan ytterligare produktdata om material, passform eller specifika funktioner, så beskrivningen utgår från den information som finns: produktnamn och varumärke.
Specifikation för produkterna i detta paket
Fakta
- Hög rörelsefrihet
- Nackstropp för upphängning
- En bröstficka med dragkedja
- Sidofickor med dragkedja
- Kontrasteffekt vid dragkedja
- Hög krage
- Genomgående dragkedja
- Hakskydd över dragkedjan
- Ärmbredd justeras med kardborreband
| Varumärke: | Cutter & Buck |
| Färg: | Navy/Vit |
| Kön: | Herr |
| Yttermaterialvikt (g/m2): | 100 |
| Material: | 100% Polyester |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Hållbarhet: | OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Full 4-vägs stretch, Vattenavvisande, Vindtät, Andningsbar |
| Funktionalitet: | Fodrad |
| Logo: | Logotryck på ärmen, Logotryck på ryggen, Logotryck på framsidan |
| Materialbeskrivning: | YKK®-dragkedja |
| Teknisk specifikation: | Vattenpelare 10.000 mm., Andasfunktion 10.000 MVP |
| Foder: | 100% Polyester, Mesh |
| Användningsområde: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Tvättråd: |
|
| Tvätt- och skötselråd: | Bör tvättas separat |
| Tryck & broderi: | Endast lämplig för tryckning |
Fakta
- Praktiska skalbyxor
- Kardborrejustering i midjan för bra passform
- Stängs med dragkedja
- Två bakfickor
- Öppna framfickor
| Varumärke: | Cutter & Buck |
| Färg: | Navy |
| Kön: | Herr |
| Yttermaterialvikt (g/m2): | 100 |
| Material: | 100% Polyester |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
SHMO 113905 Hohenstein
|
| Hållbarhet: | OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Stretch, Full 4-vägs stretch, Vattentät, Andningsbar |
| Funktionalitet: | Stängs med dragkedja |
| Teknisk specifikation: | Vattenpelare 10.000 mm., Andasfunktion 10.000 MVP |
| Användningsområde: | Sport & fritid, Outdoor, Golf |
| Tvättråd: |
|
| Tvätt- och skötselråd: | Bör tvättas separat |
| Tryck & broderi: | Endast lämplig för tryckning |