ID Easy Care skjorta
| Storlek | Storlek | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KORT | 2XS | XS | 35/36 | S | 37/38 | M | 39/40 | L | 41/42 | XL | 43/44 | 2XL | 45/46 | 3XL | 47/48 | 4XL | 49/50 | 5XL | 51/52 | 6XL | XS/S | XS-S | S/M | S-M | M/L | M-L | L/XL | L-XL | XL/2XL | XL-2XL | 2XL/3XL | 2XL-3XL | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 7XL | 8XL | C42 | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S KORT | S LÅNG | C46 | S-37/38 | 37-38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M KORT | M LÅNG | C48 | C50 | M-39/40 | 39-40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L KORT | L LÅNG | C52 | L-41/42 | 41-42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL KORT | XL LÅNG | C54 | C56 | XL-43/44 | 43-44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | EU2XL | 2XL KORT | 2XL LÅNG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 45-46 | 48/72 CM | 48/68 CM | EU3XL | 3XL KORT | 3XL LÅNG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | EU4XL | 4XL LÅNG | C66 | C68 | EU5XL | C70 | 53/54 | EU6XL | C72 | 55/56 | EU7XL | 57/58 | EU8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 144 | 152 | 84-90 | 84-90 | 90-96 | 90-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 144-152 | 160 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 74-80 | 74-80 | 80-86 | 80-86 | 86-92 | 86-92 | 92-98 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 104-110 | 110-116 | 124-132 | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | - | 94 | - | 100 | - | 106 | - | 112 | - | 118 | - | 124 | - | 130 | - | 138 | - | 146 | 88-94 | - | 94-100 | - | 100-106 | - | 106-112 | 106-112 | 112-118 | - | - | - | 124-130 | 138-146 | 154 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tröjor | Tröjor | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XL | 8XL | 2XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
100 dagars öppet köp
ID Easy Care skjorta
Denna långärmade skjorta från ID Identity är designad för att ge både komfort och stil. Skjortan är utformad med skjortkrage och flip-funktion, och stängs enkelt med knappar. Det unika med denna skjorta är dess justerbara ärmbredd, vilket gör det möjligt att justera för rätt passform och komfort. Skjortan kan justeras med en knapp, vilket är praktiskt för varierande klädkoder och väder.
ID Easy Care skjorta har en lätt böjd underkant, vilket ger den en elegant och modern look. Skjortan har en öppen bröstficka, vilket ger extra förvaring och ett klassiskt varumärke. Den är tillverkad med Easy Care teknik och stryklätt poplin, vilket underlättar underhållet och gör den hållbar för lång tids användning. Skjortan har en figurnära passform som framhäver din figur samtidigt som den ger maximerad rörelsefrihet.
Fakta
- En öppna bröstficka
- Skjortkrage med Turn-down flip
- Stängning med knappar
- Långärmad
- Ärmbredd justeras med knapp
- Böjd underkant
| Varumärke: | ID Identity |
| Färg: | Vit |
| Kön: | Herr |
| Material: | 55% Bomull/45% Polyester |
| Material: | Easy Care, Poplin |
| Egenskaper: | Stryklätt |
| Passform: | Fitted |
| Användningsområde: | Profilkläder, Sport & fritid |
| Tvättråd: |
|
| Tryck & broderi: | Lämplig för både tryck och broderi |