1 /
0
Mascot Accelerate Safe fleecetröja till barn
Artikelnummer
129496
Producentens art.nr.
19903-316-1709
null
null
Storleksguide
| Storlek | Storlek | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 | 134 | 140 | 146 | 150 | 152 | 158 | 160 | 164 | 170 | 176 | 1 ÅR | 3 ÅR | 5 ÅR | 74/80 | 1½ ÅR | 86/92 | 2/3 | 2 ÅR | 90/100 | XS JUNIOR | 98/104 | 98-104 | 2-3 ÅR | XS BARN | 4/6 | 4 ÅR | S | 104-110 | S JUNIOR | 4-6 | 110/116 | 110-116 | 110/120 | 5/6 | S BARN | 4-6 ÅR | 6 ÅR | 116-122 | M JUNIOR | 122/128 | 122-128 | 7/8 | M | M BARN | 7 ÅR | 8-10 | 8/10 | 130/140 | 8-10 ÅR | 8 ÅR | 2XS | 128-134 | L JUNIOR | 134/140 | 134-140 | 9/10 | L BARN | 9 ÅR | 10 ÅR | L | 140-146 | XL JUNIOR | 12-14 | 146/152 | 146-152 | 11/12 | 12-14 ÅR | 150/160 | XL BARN | 11 ÅR | 12/14 | 12 ÅR | XS | 152-158 | 2XL JUNIOR | 158/164 | 158-164 | 13/14 | 2XL BARN | 14 ÅR | 164-170 | 16 ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 58 | - | - | 62 | - | - | 68 | - | - | 74 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 52 | - | - | 54 | - | - | 58 | - | - | 62 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 62 | - | - | 66 | - | - | 72 | - | - | 78 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observera att detta är en utgående vara som säljs så länge lagret räcker.
Välj storlek
Säljes i lösvikt på 1 st
Välj storlek
100 dagars öppet köp
Se också
Mascot Accelerate Safe skaljacka till barn
1.299,00 kr
1.039,20 kr
Mascot Accelerate Safe arbetsbyxa till barn
1.119,00 kr
895,20 kr
Mascot Complete stickad mössa till barn
299,00 kr
239,20 kr
Mascot Accelerate Safe fleecetröja till barn
Fakta
- Mjuk och varm fleecetröja
- Framfickor med dragkedja
- Reflexdetaljer för ökad synlighet
- Hög krage
- Kort dragkedja
- Hakskydd över dragkedjan
- Resår vid handleden
| Varumärke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Accelerate Safe |
| Färg: | Varsel Gul/Svart |
| Kön: | Barn |
| Vikt (g/m2): | 260 |
| Material: | 94% Polyester/6% Elastan |
| Material: | Fleece |
| Certifiering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Hållbarhet: | OEKO-TEX® STANDARD 100-certifikatet säkerställer att alla delar av den certifierade produkten har testats för ämnen som är skadliga för hälsa och miljö |
| Egenskaper: | Stretch |
| Användningsområde: | Arbete |
| Tvättråd: |
|