Stormtech Patrol softshelljacka
| Storlek | Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | Bröstvidd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,5-89 | 89-96,5 | 96,5-104 | 104-112 | 112-119,5 | 119,5-127 | 127-134,5 | 134,5-142 | 142-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midjemått (Kroppsmått i cm) | Midjemått (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-87,5 | 87,5-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138,5 | 138,5-148,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höftbredd (Kroppsmått i cm) | Höftbredd (Kroppsmått i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78-86 | 86-94 | 94-101,5 | 101,5-109 | 109-114 | 114-120,5 | 120,5-127 | 127-133 | 133-140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 dagars öppet köp
Stormtech Patrol softshelljacka
Den här softshelljackan från Stormtech är gjord för dig som vill ha en jacka med tydliga, tekniska specifikationer och en enkel, funktionell konstruktion. Stormtech Patrol softshelljacka är vattentät och andas med ett vattenpelartryck på 10 000 mm och en andningsförmåga på 3 000 MVP. Materialet är polyester, vilket ger en slitstark yta och en jacka som är lätt att hantera i vardagen.
Det sitter i detaljerna: När du stänger den genomgående dragkedjan hela vägen upp möts du av en hög krage och ett hakskydd som skyddar vid dragkedjan. Huvan kan både justeras och tas av, så att du kan anpassa jackan efter behov. Vid handlederna kan ärmvidden justeras med kardborre för en mer åtsittande passform.
Förvaringen är löst med sidfickor med dragkedja samt bröstfickor med dragkedja, så att mindre föremål kan ligga säkert och nära kroppen.
Fakta
- Praktisk softshelljacka
- Bröstfickor med dragkedja
- Sidofickor med dragkedja
- Justerbar huva
- Avtagbar huva
- Hög krage
- Genomgående dragkedja
- Hakskydd över dragkedjan
- Ärmbredd justeras med kardborreband
| Varumärke: | Stormtech |
| Färg: | Orange |
| Kön: | Herr |
| Vikt (g/m2): | 240 |
| Material: | 100% Polyester |
| Egenskaper: | Vattentät, Andningsbar |
| Teknisk specifikation: | Vattenpelare 10.000 mm., Andasfunktion 3.000 MVP |
| Användningsområde: | Profilkläder, Sport & fritid, Outdoor |
| Tvättråd: |
|
| Tryck & broderi: | Lämplig för både tryck och broderi |